Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | CTRA |
|---|---|
| Nama Emiten | Ciputra Development Tbk |
| Sektor | Properti & Real Estat |
| Subsektor | Properti & Real Estat |
| Industri | Pengelola & Pengembang Real Estat |
| Subindustri | Pengembang & Operator Real Estat |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 1994-03-28T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Ciputra World 1rnDBS Bank Tower Lantai 39rnJl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5rnJakarta 12940 |
|---|---|
| Website | www.ciputradevelopment.com |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 2988-5858, 2988-6868, 2988-7878 |
| Fax | (021) 2988-8585 |
| NPWP | 01.374.211.9-054.000 |
| BAE | PT. EDI Indonesia |
| Kegiatan Usaha Utama | Perusahaan holding dan pengembang properti |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







