Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | DOID |
|---|---|
| Nama Emiten | PT BUMA Internasional Grup Tbk |
| Sektor | Energi |
| Subsektor | Minyak, Gas & Batu Bara |
| Industri | Pendukung Minyak, Gas & Batu Bara |
| Subindustri | Jasa & Perlengkapan Minyak, Gas & Batu Bara |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 2001-06-15T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | South Quarter Tower C, Lantai 5/ 5th Floor, Jl. R.A. Kartini Kav 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430 |
|---|---|
| Website | https://bumainternational.com/ |
| [email protected]; [email protected] | |
| Telepon | 021 3043 2080 |
| Fax | 021 3043 2081 |
| NPWP | 0010 6931 8209 1000 |
| NPKP | - |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | Pertambangan Batubara(Coal Mining) |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







