Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | FAPA |
|---|---|
| Nama Emiten | PT FAP Agri Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
| Subsektor | Makanan & Minuman |
| Industri | Produk Makanan Pertanian |
| Subindustri | Perkebunan & Tanaman Pangan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2021-01-04T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Gedung Gold Coast, Tower Liberty Lt. 16 A - H Jl. Pantai Indah Kapuk, RT 06 RW 02 – Penjaringan Jakarta Utara 14470 |
|---|---|
| Website | www.fap-agri.com |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 50205811 |
| Fax | 0 |
| NPWP | 01.709.688.4-725.000 |
| BAE | PT. Adimitra Jasa Korpora |
| Kegiatan Usaha Utama | Perusahaan Holding yang Melakukan Aktivitas Kantor Pusat dan Kegiatan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit Melalui Entitas Anak |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







