Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | ARTA |
|---|---|
| Nama Emiten | Arthavest Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Non-Primer |
| Subsektor | Jasa Konsumen |
| Industri | Pariwisata & Rekreasi |
| Subindustri | Hotel, Resor & Kapal Pesiar |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2002-11-05T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Sahid Sudirman Center Lt.55rnJl.Jend.Sudirman no.86rnJakarta 10220 |
|---|---|
| Website | www.arthavest.com |
| [email protected] | |
| Telepon | 021-31116101 |
| Fax | 021-3453075 |
| NPWP | 01.356.069.3-054.000 |
| BAE | PT. Adimitra Jasa Korpora |
| Kegiatan Usaha Utama | Perusahaan Investasi |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







