Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | YPAS |
|---|
| Nama Emiten | Yanaprima Hastapersada Tbk |
|---|
| Sektor | Barang Baku |
|---|
| Subsektor | Barang Baku |
|---|
| Industri | Wadah & Kemasan |
|---|
| Subindustri | Wadah & Kemasan |
|---|
| Status | 0 |
|---|
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
|---|
| Tanggal Pencatatan | 2008-03-05T00:00:00 |
|---|
Informasi Perusahaan
| Alamat | Gedung Graha Irama Lt. 2E Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1-2 RT.006 RW.004 Kuningan Timur Setiabudi Kota Adm.Jakarta Selatan DKI Jakarta12950 |
|---|
| Website | www.yanaprima.com |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
| Telepon | (021) 5261172, 5261173 |
|---|
| Fax | - |
|---|
| NPWP | 01.764.455.0-054.000 |
|---|
| NPKP | S-25PKP/WPJ.07/KP.0803/2019 |
|---|
| BAE | PT. Bima Registra |
|---|
| Kegiatan Usaha Utama | Industri Kemasan Plastik |
|---|
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.