Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | FUTR |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Futura Energi Global Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Non-Primer |
| Subsektor | Media & Hiburan |
| Industri | Media |
| Subindustri | Periklanan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2023-02-27T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Gedung Graha Parama No. 69 A-B Lantai 1, Jalan K.H. Achmad Dahlan RT 10 RW 7 Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta |
|---|---|
| Website | futura-energi.com |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 726 0300 |
| Fax | - |
| NPWP | 0431 2413 4801 6000 |
| NPKP | - |
| BAE | PT. Ficomindo Buana Registrar |
| Kegiatan Usaha Utama | Bergerak dalam bidang periklanan, aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas pemrograman komputer lainnya, aktivitas pemrograman dan produksi konten media imersif, aktivitas pengelolahan data |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







