Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | GEMS |
|---|---|
| Nama Emiten | Golden Energy Mines Tbk |
| Sektor | Energi |
| Subsektor | Minyak, Gas & Batu Bara |
| Industri | Batu Bara |
| Subindustri | Produksi Batu Bara |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 2011-11-17T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Sinar Mas Land Plaza, Tower II, Lantai 6rnJl. MH Thamrin No. 51 rnJakarta Pusat 10350 |
|---|---|
| Website | www.goldenenergymines.com |
| [email protected] | |
| Telepon | 02150186888 |
| Fax | 021-31990319 |
| NPWP | 01.831.727.1-021.000 |
| NPKP | - |
| BAE | PT. Sinartama Gunita |
| Kegiatan Usaha Utama | Pertambangan batubara melalui anak perusahaan dan perdagangan batubara |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







