Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | AUTO |
|---|---|
| Nama Emiten | Astra Otoparts Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Non-Primer |
| Subsektor | Otomotif & Komponen Otomotif |
| Industri | Komponen Otomotif |
| Subindustri | Suku Cadang Otomotif |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 1998-06-15T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Jl. Raya Pegangsaan Dua Km 2.2rnKelapa Gading Jakarta 14250 |
|---|---|
| Website | http://www.component.astra.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 4603550, 4607025 |
| Fax | (021)4603559,4603549,4607009,4607011 |
| NPWP | 0013 4524 3805 4000 |
| BAE | PT. Raya Saham Registra |
| Kegiatan Usaha Utama | Automotive and Components |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







