Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | CNKO |
|---|---|
| Nama Emiten | Exploitasi Energi Indonesia Tbk |
| Sektor | Energi |
| Subsektor | Minyak, Gas & Batu Bara |
| Industri | Batu Bara |
| Subindustri | Distribusi Batu Bara |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pemantauan Khusus |
| Tanggal Pencatatan | 2001-11-20T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Sinarmas MSIG Tower, Lantai 9, Jl. Jendral Sudirman Kav.21, Setiabudi, Karet, Jakarta Selatan |
|---|---|
| Website | www.energigroupindonesia.com |
| [email protected] | |
| Telepon | 021-80511130rn021-80511131rn021-80511132rn021-80511133 |
| Fax | 021-80511134 |
| NPWP | 01.901.192.3-054.000 |
| BAE | PT. Sinartama Gunita |
| Kegiatan Usaha Utama | Penambangan Batubara |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







