Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | CRAB |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Toba Surimi Industries Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
| Subsektor | Makanan & Minuman |
| Industri | Produk Makanan Pertanian |
| Subindustri | Ikan, Daging & Produk Unggas |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2022-08-10T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Komplek Cemara Asri Blok C6 No 12nSampali, Percut Sei Tuan, Deli SerdangnSumatera Utara 20371 |
|---|---|
| Website | www.tobasurimi.com |
| [email protected] | |
| Telepon | +62 616871022 |
| Fax | +62 616871007 |
| NPWP | 01.718.918.4-125.00 |
| BAE | PT. Adimitra Jasa Korpora |
| Kegiatan Usaha Utama | Industri Pembekuan, Pengolahan, Pengawetan, Perdagangan Besar Makanan dan Minuman serta Hasil Perikanan |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







