Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | ESSA |
|---|---|
| Nama Emiten | ESSA Industries Indonesia Tbk |
| Sektor | Barang Baku |
| Subsektor | Barang Baku |
| Industri | Barang Kimia |
| Subindustri | Barang Kimia Dasar |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 2012-02-01T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | tDBS Bank Tower Lt. 18, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940 |
|---|---|
| Website | twww.essa.id |
| [email protected] | |
| Telepon | t+62-21-29885600 |
| Fax | t+62-21-29885601 |
| NPWP | t02.545.677.3-054.000 |
| NPKP | - |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | Berusaha dalam bidang usaha industri pemurnian dan pengolahan gas bumi |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







