Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | WINE |
|---|
| Nama Emiten | PT Hatten Bali Tbk |
|---|
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
|---|
| Subsektor | Makanan & Minuman |
|---|
| Industri | Minuman |
|---|
| Subindustri | Minuman Keras |
|---|
| Status | 0 |
|---|
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
|---|
| Tanggal Pencatatan | 2023-01-10T00:00:00 |
|---|
Informasi Perusahaan
| Alamat | Hatten Wines BuildingnJl. Bypass Ngurah Rai No. 393nSanur, Bali |
|---|
| Website | www.hattenbali.co.id |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
| Telepon | (0361) 472 1377 |
|---|
| Fax | (0361) 472 1277 |
|---|
| NPWP | 01.914.328.8-904.000 |
|---|
| BAE | PT. Sinartama Gunita |
|---|
| Kegiatan Usaha Utama | Bidang usaha Distribusi Minuman Beralkohol dan Pengolahan melalui Perusahaan Anak. |
|---|
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.