Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | AIMS |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Artha Mahiya Investama Tbk |
| Sektor | Energi |
| Subsektor | Minyak, Gas & Batu Bara |
| Industri | Batu Bara |
| Subindustri | Produksi Batu Bara |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2001-07-20T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Jl. Cipaku 1 No. 3, RT/RW 002/004, Kel. Petogogan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan DKI 12170 |
|---|---|
| Website | www.aimsinvestama.com |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 7221279 |
| Fax | (021) 7392909 |
| NPWP | 01.820.068.3-054.000 |
| BAE | PT. Sinartama Gunita |
| Kegiatan Usaha Utama | Perdagangan Umum dan Distribusi |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







