Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | VICO |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Victoria Investama Tbk. |
| Sektor | Keuangan |
| Subsektor | Perusahaan Holding & Investasi |
| Industri | Perusahaan Holding & Investasi |
| Subindustri | Perusahaan Holding Keuangan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 2013-07-08T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Graha BIP Lantai 3A Jl. Gatot Subroto KAv. 23, Jakarta Selatan 12930 |
|---|---|
| Website | www.victoriainvestama.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 30008870 |
| Fax | - |
| NPWP | 01.339.3621.0-054.000 |
| BAE | PT. Sinartama Gunita |
| Kegiatan Usaha Utama | Investasi |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







