Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | VINS |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Victoria Insurance Tbk. |
| Sektor | Keuangan |
| Subsektor | Asuransi |
| Industri | Asuransi |
| Subindustri | Asuransi Umum |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2015-09-28T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Graha BIP Lantai 3A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930 |
|---|---|
| Website | www.victoriainsurance.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | 021 3005 5555 |
| Fax | - |
| NPWP | 01.108.147.8-036.000 |
| NPKP | - |
| BAE | PT. Adimitra Jasa Korpora |
| Kegiatan Usaha Utama | Asuransi Umum |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya







