Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | AMAR |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Bank Amar Indonesia Tbk. |
| Sektor | Keuangan |
| Subsektor | Bank |
| Industri | Bank |
| Subindustri | Bank |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2020-01-09T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | RDTX Square Lt.11, Jl. Prof. DR. Satrio No.164, RT.4/RW.4, Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12930 |
|---|---|
| Website | www.amarbank.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 3021-0700 |
| Fax | - |
| NPWP | 01.526.905.3-619.000 |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | Perbankan Umum Swasta |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







