Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | ANDI |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Andira Agro Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
| Subsektor | Makanan & Minuman |
| Industri | Produk Makanan Pertanian |
| Subindustri | Perkebunan & Tanaman Pangan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pemantauan Khusus |
| Tanggal Pencatatan | 2018-08-16T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Meta Epsi BuildingrnJl. Mayjen D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta Timur 13350, Indonesia |
|---|---|
| Website | www.andiraagro.com |
| [email protected] | |
| Telepon | 0218564955 |
| Fax | 0218564956 |
| NPWP | 01.683.553.0-072.000 |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | Perkebunan, Pertanian, dan Agroindustri |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







