Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | ANJT |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. |
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
| Subsektor | Makanan & Minuman |
| Industri | Produk Makanan Pertanian |
| Subindustri | Perkebunan & Tanaman Pangan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2013-05-08T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | APL Tower Lantai 28, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470 |
|---|---|
| Website | www.anj-group.com |
| [email protected] | |
| Telepon | (62-21) 2929 8888 |
| Fax | (62-21) 2929 8878 |
| NPWP | 01.626.081.2-054.000 |
| NPKP | S-125PKP/WPJ.07/KP.0803/2019 |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | Perdagangan, jasa dan pengoperasian perkebunan, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit baik sendiri maupun melalui Entitas Anak, pengolahan dan perdagangan produk sagu serta produksi dan penggunaan energi terbarukan dan kelistrikan melalui Entitas Anak. |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







