Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | BBSI |
|---|
| Nama Emiten | PT Krom Bank Indonesia Tbk |
|---|
| Sektor | Keuangan |
|---|
| Subsektor | Bank |
|---|
| Industri | Bank |
|---|
| Subindustri | Bank |
|---|
| Status | 0 |
|---|
| Papan Pencatatan | Utama |
|---|
| Tanggal Pencatatan | 2020-09-07T00:00:00 |
|---|
Informasi Perusahaan
| Alamat | Gedung Dipo Tower Lantai 9, Jl. Gatot Subroto No. Kav. 50-52 Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10260 |
|---|
| Website | www.krom.id |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
| Telepon | (021) 50899777 |
|---|
| Fax | - |
|---|
| NPWP | 01.104.936.8-441.000 |
|---|
| BAE | PT. Sinartama Gunita |
|---|
| Kegiatan Usaha Utama | Bank Umum Konvensional |
|---|
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.