Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | BELL |
|---|
| Nama Emiten | PT Trisula Textile Industries Tbk |
|---|
| Sektor | Barang Konsumen Non-Primer |
|---|
| Subsektor | Pakaian & Barang Mewah |
|---|
| Industri | Pakaian & Barang Mewah |
|---|
| Subindustri | Tekstil |
|---|
| Status | 0 |
|---|
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
|---|
| Tanggal Pencatatan | 2017-10-03T00:00:00 |
|---|
Informasi Perusahaan
| Alamat | Jl. Mahar Martanegara No. 170, Cimahi |
|---|
| Website | www.trisulatextile.com |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
| Telepon | 0226613333 |
|---|
| Fax | 0226613377 |
|---|
| NPWP | 01.118.564.2-441.000 |
|---|
| BAE | PT. Bima Registra |
|---|
| Kegiatan Usaha Utama | Industri Tekstil dan perdagangan tekstil |
|---|
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.