Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | BFIN |
|---|---|
| Nama Emiten | BFI Finance Indonesia Tbk |
| Sektor | Keuangan |
| Subsektor | Jasa Pembiayaan |
| Industri | Pembiayaan Konsumen |
| Subindustri | Pembiayaan Konsumen |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 1990-05-16T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | BFI Tower - Sunburst CBD Lot 1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang Selatan, |
|---|---|
| Website | www.bfi.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 2965 0300, 2965 0500 |
| Fax | (021) 2966 0757, 2966 58 |
| NPWP | 0013 1611 1209 1000 |
| Kegiatan Usaha Utama | Pembiayaan |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







