Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | BNBR |
|---|---|
| Nama Emiten | Bakrie & Brothers Tbk |
| Sektor | Perindustrian |
| Subsektor | Perusahaan Holding Multi Sektor |
| Industri | Perusahaan Holding Multi-sektor |
| Subindustri | Perusahaan Holding Multi-sektor |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 1989-08-28T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Bakrie Tower, Lantai 35, 36, dan 37,rnRasuna Epicentrum,rnJl. HR. Rasuna Said,rnJakarta 12940 |
|---|---|
| Website | www.bakrie-brothers.com |
| [email protected] | |
| Telepon | +62 21 2991 2222 |
| Fax | +62 21 2991 2333 |
| NPWP | 01.000.913.2-054.000 |
| BAE | PT. EDI Indonesia |
| Kegiatan Usaha Utama | Perdagangan dan Penyertaan |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







