Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | BNGA |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| Sektor | Keuangan |
| Subsektor | Bank |
| Industri | Bank |
| Subindustri | Bank |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 1989-11-29T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Graha CIMB NiagarnJl. Jend. Sudirman Kav. 58rnJakarta 12190 |
|---|---|
| Website | www.cimbniaga.com |
| [email protected] | |
| Telepon | 250-5252, 250-5353 |
| Fax | 252-6749 |
| NPWP | 01.310.668.7-091.000 |
| NPKP | KEP-000019/WPJ.19/KP.0103/2008 |
| Kegiatan Usaha Utama | Jasa Perbankan |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







