Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | BNII |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
| Sektor | Keuangan |
| Subsektor | Bank |
| Industri | Bank |
| Subindustri | Bank |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 1989-11-21T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | SENTRAL SENAYAN III LT.26, JL. ASIA AFRIKA NO. 8, GELORA, TANAH ABANG, Desa/Kelurahan Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10270 |
|---|---|
| Website | www.maybank.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | 021-29228888 |
| Fax | 021-29228730, 021-29228799 |
| NPWP | 001.309.323.2-091.000 |
| NPKP | - |
| Kegiatan Usaha Utama | Jasa Perbankan |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







