Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | BUKA |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Bukalapak.com Tbk |
| Sektor | Teknologi |
| Subsektor | Perangkat Lunak & Jasa TI |
| Industri | Aplikasi & Jasa Internet |
| Subindustri | Aplikasi & Jasa Internet |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Ekonomi Baru |
| Tanggal Pencatatan | 2021-08-06T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Treasury Tower Lantai 65, District 8 SCBD, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190 |
|---|---|
| Website | twww.bukalapak.com |
| [email protected] | |
| Telepon | t02150982008 |
| NPWP | t03.118.364.3-014.000 |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | E-Commerce, Teknologi, Platform Online & Offline |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







