Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | BUMI |
|---|---|
| Nama Emiten | Bumi Resources Tbk |
| Sektor | Energi |
| Subsektor | Minyak, Gas & Batu Bara |
| Industri | Batu Bara |
| Subindustri | Produksi Batu Bara |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 1990-07-30T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Bakrie Tower Lt. 12, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 |
|---|---|
| Website | http://www.bumiresources.com |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 5794 2080 |
| Fax | (021) 5794 2070 |
| NPWP | 01.122.101.7-054.000 |
| Kegiatan Usaha Utama | Perusahaan induk pertambangan |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







