Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | GUNA |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Gunanusa Eramandiri Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
| Subsektor | Makanan & Minuman |
| Industri | Produk Makanan Pertanian |
| Subindustri | Perkebunan & Tanaman Pangan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2024-07-09T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Kawasan Industri BIIE HyundainJl. Inti I Kav. 3 No. 3nKelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17550 |
|---|---|
| Website | www.gunanusaeramandiri.com |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 897 2003, 897 4043 |
| NPWP | 01.593.826.9-431.000 |
| BAE | PT. Sharestar Indonesia |
| Kegiatan Usaha Utama | Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu, Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya dan Aktivitas Perusahaan Holding |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







