Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | HILL |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Hillcon Tbk |
| Sektor | Energi |
| Subsektor | Minyak, Gas & Batu Bara |
| Industri | Pendukung Minyak, Gas & Batu Bara |
| Subindustri | Jasa & Perlengkapan Minyak, Gas & Batu Bara |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pemantauan Khusus |
| Tanggal Pencatatan | 2023-03-01T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Blok R2, Jl. Taman Modern No. 19nRT.014/RW.006, Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur,nDaerah Khusus Ibukota Jakarta 13960 |
|---|---|
| Website | www.hillcon.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 4618458 |
| Fax | (021) 4618457 |
| NPWP | 210391942006000 |
| BAE | PT. Bima Registra |
| Kegiatan Usaha Utama | Aktivitas perusahaanholding dan aktivitas konsultasi manajemen serta jasa pertambangan dan jasa konstruksi melalui perusahaan anak. |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







