Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | HRUM |
|---|---|
| Nama Emiten | Harum Energy Tbk |
| Sektor | Energi |
| Subsektor | Minyak, Gas & Batu Bara |
| Industri | Batu Bara |
| Subindustri | Produksi Batu Bara |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 2010-10-06T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Gedung Deutsche Bank, Lantai 9 Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Pusat, 10310 Indonesia |
|---|---|
| Website | www.harumenergy.com |
| [email protected] | |
| Telepon | 021-3983-1288 |
| Fax | 021-3983-1289 |
| NPWP | 01.746.590.7-091.000 |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | Beroperasi dan berinvestasi dalam bidang pertambangan batubara, perdagangan dan jasa melalui anak perusahaan |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya







