Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | INAF |
|---|---|
| Nama Emiten | Indofarma Tbk. |
| Sektor | Kesehatan |
| Subsektor | Farmasi & Riset Kesehatan |
| Industri | Farmasi |
| Subindustri | Farmasi |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pemantauan Khusus |
| Tanggal Pencatatan | 2001-04-17T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Jl. Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Bekasi, 17530 |
|---|---|
| Website | www.indofarma.id |
| [email protected] dan [email protected] | |
| Telepon | (021) 8832 3971/75; 8590 8349/50 |
| Fax | (021) 8832 3972/73; 857 4503 |
| NPWP | 01.060.006.2-051.000 |
| NPKP | PEM-00106/WPJ.19/KP.0303/2008 |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | Industri Farmasi dan Kesehatan |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







