Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | INAI |
|---|---|
| Nama Emiten | Indal Aluminium Industry Tbk |
| Sektor | Barang Baku |
| Subsektor | Barang Baku |
| Industri | Logam & Mineral |
| Subindustri | Alumunium |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 1994-12-05T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Desa SawotrataprnGedangan (Kawasan Maspion Unit I)rnSidoarjo, Surabaya |
|---|---|
| Website | http://www.indalcorp.com |
| [email protected] | |
| Telepon | (031) 8531531 ext. 3431 |
| Fax | (031) 8532812 |
| NPWP | 01.122.535.6-054.000 |
| BAE | PT. Adimitra Jasa Korpora |
| Kegiatan Usaha Utama | Metal and Alied Products |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







