Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | IPAC |
|---|
| Nama Emiten | PT Era Graharealty Tbk |
|---|
| Sektor | Properti & Real Estat |
|---|
| Subsektor | Properti & Real Estat |
|---|
| Industri | Pengelola & Pengembang Real Estat |
|---|
| Subindustri | Pengembang & Operator Real Estat |
|---|
| Status | 0 |
|---|
| Papan Pencatatan | Akselerasi |
|---|
| Tanggal Pencatatan | 2021-06-30T00:00:00 |
|---|
Informasi Perusahaan
| Alamat | TCC Batavia Tower One Lantai 8 Suite 3-5Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126Jakarta Pusat 10220 |
|---|
| Website | www.eraindonesia.com |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
| Telepon | (021) 570 8000 / (021) 2967 5123 |
|---|
| Fax | (021) 570 4776 / (021) 570 8082 |
|---|
| NPWP | 01.567.150.6-022.000 |
|---|
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
|---|
| Kegiatan Usaha Utama | Waralaba dan Jasa Agen Real Estat |
|---|
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.