Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | ISAP |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Isra Presisi Indonesia Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Non-Primer |
| Subsektor | Otomotif & Komponen Otomotif |
| Industri | Komponen Otomotif |
| Subindustri | Suku Cadang Otomotif |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Akselerasi |
| Tanggal Pencatatan | 2022-12-09T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Jln. Daru III Blok G5 No. 39nKawasan Industri Delta Silicon III Lippo Cikarang Bekasi nJawa Barat, 17530 |
|---|---|
| Website | www.isra.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 28514046 |
| Fax | (021) 28514047 |
| NPWP | 31.411.162.6-413.000 |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







