Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | JSKY |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Sky Energy Indonesia Tbk. |
| Sektor | Energi |
| Subsektor | Energi Alternatif |
| Industri | Peralatan Energi Alternatif |
| Subindustri | Peralatan Energi Alternatif |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pemantauan Khusus |
| Tanggal Pencatatan | 2018-03-28T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Graha Mas Fatmawati B10,rnJln. RS Fatmawati No. 71rnRT/RW 002/005rnKel. Cipete UtararnKec. Kebayoran BarurnJakarta Selatanrn |
|---|---|
| Website | www.sky-energy.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 7262081 |
| Fax | (021) 7223140 |
| NPWP | 02.846.089.7-019.000 |
| BAE | PT. Bima Registra |
| Kegiatan Usaha Utama | Industri mesin pembangkit listrik |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







