Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | JSPT |
|---|---|
| Nama Emiten | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Non-Primer |
| Subsektor | Jasa Konsumen |
| Industri | Pariwisata & Rekreasi |
| Subindustri | Hotel, Resor & Kapal Pesiar |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 1998-01-12T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Gedung Setiabudi 2, Lt.3a, Ruang 3a01, rnJl. H.R. Rasuna SaidrnJakarta |
|---|---|
| Website | www.jsi.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 2520534, (021) 2521778 |
| Fax | (021) 5207511, (021) 5255803 |
| NPWP | 01.002.883.5-054.000 |
| NPKP | 0 |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | Hotel and Tourism |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







