Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | LPKR |
|---|---|
| Nama Emiten | Lippo Karawaci Tbk |
| Sektor | Properti & Real Estat |
| Subsektor | Properti & Real Estat |
| Industri | Pengelola & Pengembang Real Estat |
| Subindustri | Pengembang & Operator Real Estat |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 1996-06-28T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | 7 Boulevard Palem Raya #22-00rnMenara Matahari, Lippo Karawaci CentralrnTangerang 15811 |
|---|---|
| Website | www.lippokarawaci.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | 2566 9000 |
| Fax | 2566 9099 |
| NPWP | 01.346.574.5-054.000 |
| BAE | PT. Sharestar Indonesia |
| Kegiatan Usaha Utama | Property dan Real Estate |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







