Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | MCOR |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk |
| Sektor | Keuangan |
| Subsektor | Bank |
| Industri | Bank |
| Subindustri | Bank |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 2007-07-03T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center Lt. 15,Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, 10220 |
|---|---|
| Website | bankccbi.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | 021-50821000 |
| Fax | 021-50821010 |
| NPWP | 001.304.214.8-054.000 |
| NPKP | S-10PKP/WPJ.07/KP.0803/2022 |
| BAE | PT. Sinartama Gunita |
| Kegiatan Usaha Utama | Perbankan |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







