Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | NEST |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Esta Indonesia Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
| Subsektor | Makanan & Minuman |
| Industri | Produk Makanan Pertanian |
| Subindustri | Ikan, Daging & Produk Unggas |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2024-08-08T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Terboyo Industri II/2, Terboyo Megah Industri, Semarang 50112 - Indonesia |
|---|---|
| Website | https://www.estaindonesia.co.id/ |
| [email protected] | |
| Telepon | +62 24 658 2804 |
| Fax | +62 24 658 2806 |
| NPWP | 01.960.951.0-505.000 |
| BAE | PT. Adimitra Jasa Korpora |
| Kegiatan Usaha Utama | Bergerak dalam bidang Pembibitan dan Budidaya Burung Walet dan Perdagangan Besar Sarang Burung Walet |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







