Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | NICK |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Charnic Capital Tbk. |
| Sektor | Keuangan |
| Subsektor | Perusahaan Holding & Investasi |
| Industri | Perusahaan Holding & Investasi |
| Subindustri | Perusahaan Investasi |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2018-05-02T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Menara Sudirman Lt. 8rnJln. Jend. Sudirman Kav. 60rnJakarta 12190rn |
|---|---|
| Website | www.charnic.com |
| [email protected] | |
| Telepon | 0215226488 |
| Fax | 0215226518 |
| NPWP | 0027417419012000 |
| BAE | PT. Sinartama Gunita |
| Kegiatan Usaha Utama | Holding dan Investasi |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







