Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | OKAS |
|---|---|
| Nama Emiten | Ancora Indonesia Resources Tbk |
| Sektor | Barang Baku |
| Subsektor | Barang Baku |
| Industri | Barang Kimia |
| Subindustri | Barang Kimia Dasar |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2006-03-29T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Equity Tower Lt. 41 suite A Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot.9 Jakarta Selatan 12190 |
|---|---|
| Website | www.ancorair.com |
| [email protected] | |
| Telepon | +62 21-29035011 |
| Fax | +62 21-29035335 |
| NPWP | 02.160.934.2-054.000 |
| BAE | PT. Sinartama Gunita |
| Kegiatan Usaha Utama | Perdagangan |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya







