Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | PEGE |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Panca Global Kapital Tbk. |
| Sektor | Keuangan |
| Subsektor | Perusahaan Holding & Investasi |
| Industri | Perusahaan Holding & Investasi |
| Subindustri | Perusahaan Holding Keuangan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2005-06-24T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | GEDUNG BEI TOWER I LT. 17 JL JEND. SUDIRMAN KAV 52-53, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12190 |
|---|---|
| Website | www.pancaglobal.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | 021-5150196 |
| Fax | 021-5155461 |
| NPWP | 001.884.939.8-054.000 |
| BAE | PT. Ficomindo Buana Registrar |
| Kegiatan Usaha Utama | Bidang Investasi |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







