Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | PSAB |
|---|---|
| Nama Emiten | J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk |
| Sektor | Barang Baku |
| Subsektor | Barang Baku |
| Industri | Logam & Mineral |
| Subindustri | Emas |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2003-04-22T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Equity Tower, 48th Floor, SCBD, Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 |
|---|---|
| Website | www.jresources.com |
| [email protected] | |
| Telepon | (021) 515 3335 |
| Fax | (021) 515 3759 |
| NPWP | 0020.4395.8405.4000 |
| NPKP | S-264PKP/WPJ.07/KP.0803/2018 |
| Kegiatan Usaha Utama | Pertambangan Emas |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







