Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | SCPI |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Organon Pharma Indonesia Tbk |
| Sektor | Kesehatan |
| Subsektor | Farmasi & Riset Kesehatan |
| Industri | Farmasi |
| Subindustri | Farmasi |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pemantauan Khusus |
| Tanggal Pencatatan | 1990-06-08T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Sinarmas MSIG Tower, Lantai 37, unit 102 & 106, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan - 12920 |
|---|---|
| Website | https://www.organon.com/indonesia/ |
| [email protected] | |
| Telepon | 085951102178 |
| Fax | 021-31107009 |
| NPWP | 01.001.702.8-054.000 |
| NPKP | - |
| BAE | PT. Ficomindo Buana Registrar |
| Kegiatan Usaha Utama | Industri Farmasi |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







