Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | SMAR |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk |
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
| Subsektor | Makanan & Minuman |
| Industri | Produk Makanan Pertanian |
| Subindustri | Perkebunan & Tanaman Pangan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Utama |
| Tanggal Pencatatan | 1992-11-20T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lt. 28-30, Jl. MH. Thamrin No. 51, RT 09 RW 04, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350 |
|---|---|
| Website | https://www.smart-tbk.com |
| [email protected]; [email protected] | |
| Telepon | 021-50338899 |
| Fax | - |
| NPWP | 01.000.183.2-092.000 |
| NPKP | S237PKP/WPJ.19/KP.0203/2018 |
| Kegiatan Usaha Utama | Agribisnis |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







