Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | SUGI |
|---|---|
| Nama Emiten | Sugih Energy Tbk |
| Sektor | Energi |
| Subsektor | Minyak, Gas & Batu Bara |
| Industri | Minyak & Gas |
| Subindustri | Produksi & Penyulingan Minyak & Gas |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pemantauan Khusus |
| Tanggal Pencatatan | 2002-06-19T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Menara Anugerah Lt. 10 Jl.Dr. Ide Anak Agung Gde Lot 8.6-8.7 Kantor Taman E.3.3 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 |
|---|---|
| Website | www.sugihenergy.com |
| [email protected] | |
| Telepon | 021-57948877 |
| Fax | 021-27708802 |
| NPWP | 01.352.188.5-043.000 |
| BAE | PT. Adimitra Jasa Korpora |
| Kegiatan Usaha Utama | Pertambangan |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







