Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | SURE |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Super Energy Tbk. |
| Sektor | Energi |
| Subsektor | Minyak, Gas & Batu Bara |
| Industri | Minyak & Gas |
| Subindustri | Produksi & Penyulingan Minyak & Gas |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2018-10-05T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E SCBD Lot 9rnJln. Jend. Sudirman Kav. 52-53 rnKebayoran Baru Jakarta Selatan 12190rn |
|---|---|
| Website | superenergi.com |
| [email protected]; | |
| Telepon | 021 29035295 |
| Fax | 021 29035297 |
| NPWP | 03.138.794.4-012.000 |
| BAE | PT. Sinartama Gunita |
| Kegiatan Usaha Utama | Perdagangan Minyak, Gas Bumi dan Bidang Investasi |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Sebelumnya
Selanjutnya







