Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | AMMS |
|---|
| Nama Emiten | PT Agung Menjangan Mas Tbk |
|---|
| Sektor | Barang Konsumen Primer |
|---|
| Subsektor | Makanan & Minuman |
|---|
| Industri | Produk Makanan Pertanian |
|---|
| Subindustri | Ikan, Daging & Produk Unggas |
|---|
| Status | 0 |
|---|
| Papan Pencatatan | Akselerasi |
|---|
| Tanggal Pencatatan | 2022-08-04T00:00:00 |
|---|
Informasi Perusahaan
| Alamat | Generali Tower Grand Rubina Business Park Lt.20 C Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 |
|---|
| Website | www.agungmm.com |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
| Telepon | (021)-29023178 |
|---|
| Fax | 021-29023180 |
|---|
| NPWP | 0026 0424 0801 8000 |
|---|
| BAE | PT. Adimitra Jasa Korpora |
|---|
| Kegiatan Usaha Utama | Menjalankan usaha dalam bidang jasa sarana produksi budidaya ikan air payau dan jasa pasca panen budidaya ikan air payau |
|---|
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.