Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | CDIA |
|---|
| Nama Emiten | PT Chandra Daya Investasi Tbk |
|---|
| Sektor | Infrastruktur |
|---|
| Subsektor | Utilitas |
|---|
| Industri | Utilitas Listrik |
|---|
| Subindustri | Utilitas Listrik |
|---|
| Status | 0 |
|---|
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
|---|
| Tanggal Pencatatan | 2025-07-09T00:00:00 |
|---|
Informasi Perusahaan
| Alamat | Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 5nJl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63nJakarta Barat 11410, Indonesia |
|---|
| Website | http://www.chandradaya-investasi.com/ |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
| Telepon | 0215307950 |
|---|
| NPWP | 62.845.300.3-031.000 |
|---|
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
|---|
| Kegiatan Usaha Utama | Aktivitas Perusahaan Holding dan Konsultasi Manajemen Lainnya |
|---|
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.