Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | COIN |
|---|---|
| Nama Emiten | PT Indokripto Koin Semesta Tbk |
| Sektor | Keuangan |
| Subsektor | Perusahaan Holding & Investasi |
| Industri | Perusahaan Holding & Investasi |
| Subindustri | Perusahaan Holding Keuangan |
| Status | 0 |
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
| Tanggal Pencatatan | 2025-07-09T00:00:00 |
Informasi Perusahaan
| Alamat | CFX Tower Lantai 8,nJalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36,nKuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 |
|---|---|
| Website | www.indokriptokoinsemesta.co.id |
| [email protected] | |
| Telepon | +62-21-520-5616 |
| NPWP | 0632755179022000 |
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
| Kegiatan Usaha Utama | Aktivitas perusahaan holding dan konsultasi manajemen lainnya sertaKegiatan Bursa Berjangka, Bursa Aset Kripto, dan Jasa Kustodian Aset Kripto melalui Perusahaan Anak |
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.
Selanjutnya







