Ringkasan Perusahaan
| Kode Emiten | EMAS |
|---|
| Nama Emiten | PT Merdeka Gold Resources Tbk |
|---|
| Sektor | Barang Baku |
|---|
| Subsektor | Barang Baku |
|---|
| Industri | Logam & Mineral |
|---|
| Subindustri | Emas |
|---|
| Status | 0 |
|---|
| Papan Pencatatan | Pengembangan |
|---|
| Tanggal Pencatatan | 2025-09-23T00:00:00 |
|---|
Informasi Perusahaan
| Alamat | Treasury Tower Lantai 67, District 8, SCBD Lot. 28nJl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190, Indonesia |
|---|
| Website | www.merdekagoldresources.com |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
| Telepon | (021) 39525585 |
|---|
| Fax | (021) 39525588 |
|---|
| NPWP | 0753 4691 4701 6000 |
|---|
| BAE | PT. Datindo Entrycom |
|---|
| Kegiatan Usaha Utama | Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan emas dan mineral pengikutnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal |
|---|
Data profil diperbarui pada 11 Mei 2026.